企業(yè)電話:0534-3501131
濟(jì)南辦事處0531-82090086
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:13605344503(同微信)
地址:山東省德州市夏津城東開發(fā)區(qū)
2CM 型馬鈴薯種植機(jī)系引進(jìn)國外生產(chǎn)馬鈴薯機(jī)械的先進(jìn)技術(shù),同四輪拖拉機(jī)配套,集開溝、施肥、播種、覆土、震壓為一體,可一次完成施肥、播種作業(yè)。
型號(hào) Models | 單位 Unit | 2CM-1 | 2CM-2 | 2CM-2A | 2CM-4 | 2CMF-1 | 2CMF-2 | 2CMF-2A | ||
重量 Total weight | Kg | 180 | 200 | 350 | 560 | 195 | 220kg | 440kg | ||
壟距 Ridger spacing | Cm | 單壟 | 50-85 | 50-100 | 50-80 | 單壟 single ridger | 單壟 single ridger | 雙壟 50-85cm | ||
行數(shù) No. Of row | pcs | 單行 | 雙行 | 四行 | 四行 | 單行 | 雙行 | 四行 | ||
株距 Planting distance | Cm | 18-35,可調(diào) Adjustable | ||||||||
工作效率 Working efficiency | ㎡/h | 0.4-0.6 | 0.6-1 | 0.8-1.2 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.8-1.1 | |||
種箱容量 Seed tank capacity | m3 | 0.24*1 | 0.24*2 | 0.24*2 | 0.24*4 | 024*1 | 0.24*2 | 0.24*2 | ||
肥箱容量 Manure tank capacity | m3 | 0.08*1 | 0.08*2 | 0.08*2 | 0.08*1 | 0.08*2 | 0.08*2 | |||
配套動(dòng)力 Matched power | hp | 20-35 | 20-35 | 50-90 | 80-100 | 20-35 | 22-35 | 35-70 | ||
掛接方式 Linkage | 三點(diǎn)懸掛 3-pointed mounted | |||||||||
備注 Remark | 噴藥,覆膜; | 覆膜,噴藥,旋耕 | 可以覆膜,可以噴 | |||||||
覆膜寬度:90-100cm | 機(jī)起壟,需要傳動(dòng) | 藥,覆膜寬度: | ||||||||
軸帶動(dòng),覆膜寬 | 100-120cm | |||||||||
度:100-120cm |
上一篇:3W 懸掛式噴霧器